24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 4.7143 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7068465 ] 墨染沉 的評論:?( 2024-11-19 01:46:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7550616 ] Yoiopo 的評論:超正又超粉( 2024-11-15 23:19:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7285528 ] 小熊餅乾 的評論:真的很漂亮( 2024-11-11 16:45:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7028100 ] fishy 的評論:非常陽光開朗的小美女,只和她聊天都很開心。( 2024-11-04 23:58:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7541554 ] A2838750 的評論:玩得開,不錯的( 2024-11-03 09:59:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7015395 ] KYO989 的評論:甜美可愛的女孩,有你真好( 2024-11-03 09:25:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7545293 ] 空中機長 的評論:超推( 2024-11-02 17:40:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7392795 ] sihan 的評論:超漂亮( 2024-11-01 00:14:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2542560 ] 鳳梨蝦球腳白筍 的評論:真的很可愛很棒( 2024-10-26 02:48:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7318722 ] Ryan_Liu 的評論:( 2024-10-16 20:46:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7370594 ] 屁屁pipi 的評論:寶貝太粉嫩了 愛死了( 2024-10-09 04:07:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6919728 ] 孤寂之狼 的評論:初戀感美女,很適合玩弄。( 2024-10-03 19:06:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6432017 ] 鳳梨蝦球角白筍 的評論:好可愛,如果可以是很好的結婚對像( 2024-10-03 10:09:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2437696 ] ininder@@ 的評論:舒服( 2024-10-01 10:14:57 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
3 | 16:01 | 18:30 | 149 分鐘 | |
4 | 07:59 | 11:07 | 188 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 15:03 | 17:31 | 148 分鐘 |
6 | 13:04 | 14:45 | 101 分鐘 | |
7 | 12:33 | 12:48 | 14 分鐘 | |
8 | 09:59 | 11:38 | 98 分鐘 | |
9 | 08:03 | 08:33 | 31 分鐘 | |
10 | 2024-11-19 | 21:59 | 22:40 | 41 分鐘 |
11 | 21:04 | 21:30 | 26 分鐘 | |
12 | 13:00 | 15:45 | 166 分鐘 | |
13 | 07:51 | 10:03 | 131 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
15 | 2024-11-18 | 19:02 | 23:59 | 297 分鐘 |
16 | 11:24 | 12:35 | 70 分鐘 | |
17 | 07:47 | 10:06 | 138 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
19 | 2024-11-17 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
20 | 21:02 | 23:10 | 128 分鐘 | |
21 | 17:17 | 18:50 | 94 分鐘 | |
22 | 11:05 | 14:19 | 193 分鐘 | |
23 | 07:13 | 08:25 | 73 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:39 | 160 分鐘 | |
25 | 2024-11-16 | 19:50 | 23:59 | 249 分鐘 |
26 | 19:43 | 19:44 | 0 分鐘 | |
27 | 15:35 | 17:20 | 105 分鐘 | |
28 | 08:51 | 12:14 | 204 分鐘 | |
29 | 07:13 | 07:31 | 18 分鐘 | |
30 | 05:32 | 06:05 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kiki.u967.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|